Sonraíochtaí & Cumraíochtaí MINI EV Wuling Hongguang
| Fad * leithead * airde | 2920*1493*1621mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | |||
| bonn rotha (mm) | 1940mm | 2010mm | ||||
| Sonraíocht na mBonn Tosaigh / Cúil | 1290/1290 | 1290/1306 | ||||
| Imréitigh (ualach iomlán) mm | 125mm | 125mm | ||||
| ga casta íosta (m) | 4.2 | 4.3 | ||||
| Raon cúrsála íon leictreach CLTC (km) | 120 | 120/170 | 120/170 | 120/170 | 200/300 | 200/300 |
| Curb meáchain (kg) | 665 | 665/700 | 665/700 | 665/700 | 772/822 | 772/822 |
| aisghabháil fuinnimh | ● | |||||
| Luas uasta (KM/h) | 100km/u | |||||
| Cineál mótair leictreacha | Mótar sioncrónach maighnéad buan | |||||
| Uaschumhacht (kw) | 20KW | 30KW | ||||
| Uaschasmhóiminte | 85 | 110 | ||||
| Cumas (kwh) | 9 | 9/13.4 | 9/13.4 | 9/13.4 | 17.3/26.5 | 17.3/26.5 |
| Voltas Muirear Mall agus Reatha | 220V/10A | 220V/16A | ||||
| Muirearú caighdeánach 0 ~ 100% am ceallraí (h) | 6.5 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 | 5.5/8.5 | 5.5/8.5 |
| muirear DC | —— | —— | ◎ | ◎ | ||
| Am muirir 6.6kw DC (uaireanta) (Is é SOC 30% ~ 80%, faoi choinníoll carn luchtaithe DC) | —— | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 | |||
| Teas ceallraí agus insliú Chliste | ● | |||||
| Cineál Ceallra | Battery ian Litiam | |||||
| Córas Coscáin (tosaigh/cúl) | Diosca tosaigh / druma cúil | |||||
| Córas Fionraí (tosaigh/cúl) | Fionraíocht neamhspleách Mcpherson/Fionraí neamhspleách il-láimhe | |||||
| Cineál tuama | Fuinneamh cúil, cúil dirve | |||||
| Mód tiomáint | RWD Leictreach | |||||
| sonraíocht roth | 145/70 R12 | |||||
| Lógó carr lonrúil | - | ● | ● Le crios solais treá | ● Le crios solais treá | ||
| taillight | ●halaigine | ● LED | ● LED | |||
| i gcéin agus i gcóngar bíoma | ● | ● | ● | |||
| soilse reatha lae | - | - | - | |||
| Lampaí ceo cúil | ● | ● | ● | |||
| solas coscáin mount ard | ●halaigine | ● LED | ||||
| Meicníocht aistrithe leictreonach de chineál knob | ● | |||||
| Dath braisle ionstraim LCD | — | ● | ● | ● | ||
| solas léitheoireachta | ●halaigine | ●halaigine | ●halaigine | ● LED | ●halaigine | |
| Scáthán gréine tiománaí | ● | ● | ● | ● | ● | |
| scáthlán gréine paisinéirí | — | ● | ● | ● | ● | |
● TÁ ○ Léiríonn sé Roghanna - Ní thugann sé le fios



















